Giá trên đã bao gồm VAT. Hợp đồng tối thiểu 6 tháng
TÍNH NĂNG | STARTER | BASIC | PRO | BUSINESS |
---|
Số kênh bán: website, cửa hàng,.. | 1 | 5 | 10 | 100 |
Số nhân viên | 1 | 1 | 2 | 5 |
Số đơn hàng / tháng | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
Số lượng khách hàng | 1.000 | Unlimit | Unlimit | Unlimit |
Dung lượng lưu trữ ảnh | 50MB | 200MB | 500MB | 1.000MB |
Gửi email đơn hàng | ||||
Sản phẩm | 10 | |||
Combo | 5 | |||
Coupon | 5 | |||
Mã vạch | 5 | |||
Danh mục, thuộc tính | 5 | |||
Nhà cửa, Bất động sản | - | |||
Khóa học: online, offline | 5 | |||
Lịch học | 5 | |||
Học viên | ||||
Giảng viên | ||||
Học online | ||||
Mã kích hoạt | ||||
Dịch vụ | 5 | |||
Liệu trình | 5 | |||
Website: bán hàng, blog, helper | 1 | |||
Slider | 5 | |||
Post | 5 | |||
Page | 5 | |||
Video | 5 | |||
Popup | - | |||
Livechat | - | |||
Hotdeal | - | |||
Ratings | - | |||
Landing Page | - | 100 | ||
Đa ngôn ngữ | - | |||
Google shopping | - | |||
Gắn tên miền riêng vào website | - | |||
POS (phần mềm bán hàng tại cửa hàng) | - | |||
Tìm sản phẩm theo mã vạch | - | |||
Thanh toán nhiều phương thức | - | |||
Tích điểm và hoàn tiền đơn hàng | - | |||
Quét QR code đặt hàng | - | |||
Biên lai, hóa đơn tích hợp QR code | - | |||
Quản lý đơn hàng | ||||
Công nợ từng khách hàng, từng đơn | - | |||
Lịch sử đặt hàng của 1 khách hàng | - | |||
Lịch sử thanh toán của 1 đơn hàng | - | |||
Lịch sử xử lý của 1 đơn hàng | - | |||
Đặt lịch gọi lại cho khách | - | |||
Chia đơn tự động cho sale | - | |||
Tách đơn, gộp đơn, hủy, hoàn | - | |||
Thống kê đơn hàng, doanh số, tỷ lệ chốt | - | |||
Quản lý kho hàng | - | |||
Xuất kho, nhập kho | - | |||
Kiểm kho, theo dõi tồn kho | - | |||
Chuyển kho, hoàn hàng về kho | - | |||
Phân quyền quản lý kho | - | |||
Kết nối 12 đơn vị vận chuyển | - | |||
Tạo vận đơn tự động | - | |||
Cập nhật trạng thái vận chuyển tự động | - | |||
Tự động tính phí ship thu khách hàng | - | |||
Miễn phí ship theo giá trị đơn hàng | - | |||
Kết nối 10 cổng thanh toán | ||||
Chuyển khoản, QR code | - | |||
Visa, Master | - | |||
Paypal, Momo | - | |||
Nạp tiền mua hàng | - | |||
Quản lý khách hàng | ||||
Phân loại theo tag, type | - | |||
Quản lý tích điểm | - | |||
Lịch sử mua hàng | - | |||
Theo dõi công nợ | - | |||
Đồng bộ sản phẩm & đơn hàng | - | - | ||
Đồng bộ với Shopee | - | - | ||
Đồng bộ với Lazada | - | - | ||
Đồng bộ với Tiki | - | - | ||
Đồng bộ với Tiktokshop | - | - | ||
Đồng bộ với Wordpress | - | - | ||
Đồng bộ với KiotViet | - | - | ||
Kế toán | - | - | ||
Tạo phiếu thu | - | - | ||
Giá vốn hàng bán | - | - | ||
Doanh thu, lợi nhuận | - | - | ||
Thanh toán hoa hồng affiliate | - | - | ||
Nâng cao | - | - | ||
API tạo đơn hàng | - | - | ||
API tạo khách hàng | - | - | ||
API đồng bộ sản phẩm | - | - | ||
API kích hoạt khóa học | - | - | ||
Tích hợp với CRM | - | - | ||
Xóa chữ ký "Powered by Salekit" ở website | - | - | - | |
Xóa chữ ký "Salekit.com" khi gửi email | - | - | - | |
Hỗ trợ tích hợp hệ thống bán hàng có sẵn | - | - | - | |
Đồng hành, tư vấn kịch bản, support 1-1 | - | - | - |
Nội dung chuyển khoản: Thanh toán đơn hàng Mã đơn
Chủ tài khoản:Công ty cổ phần SaleMall
Số tài khoản0491 00013 4646Vietcombank
Số tài khoản0200 6122 3933Sacombank - chi nhánh Đông Đô, Hà Nội
Chúng tôi giúp bạn xử lý đơn hàng tập trung từ nhiều kênh: Cửa hàng, Website, Landing Page, Sàn TMĐT trên Sàn TMĐT: Shopee, Lazada, Tiki,..
Salekit có nhiều tính năng mạnh mẽ để giúp bạn nhanh chóng chốt đơn hàng thành công. Các tính năng rất dễ dùng, chỉ với 1 vài click chuột; Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp đầy đủ tài liệu kèm theo video hướng dẫn.
Bạn chỉ mất một chút thời gian cho việc cài đặt lần đầu. Phần viêc này Salekit sẽ có nhân viên hỗ trợ, setup cùng bạn.
Được. Salekit hỗ trợ bạn chuyển đổi dữ liệu hoặc đồng bộ dữ liệu thông qua API. Bạn không cần phải nhập lại thông tin đã có trên phần mềm khác: Sản phẩm, khách hàng,..
Được. Salekit có sẵn biểu mẫu đặt hàng và API giúp bạn dễ dàng tích hợp với Landing Page.
Các bạn có thể xử lý tất cả đơn hàng cũng như quản trị khách hàng tới từ Landing Page trên giao diện của Salekit, và bạn cũng không cần phải sử dụng Google Sheets nữa.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) trên Landing Page của mình để biết đơn hàng của ai, từ nguồn nào, và chia sẻ hoa hồng cho người giới thiệu.
Được. Bạn có thể tích sử dụng Pancake, Fchat để chốt đơn tự động và quản lý đơn hàng trên Salekit.
Bạn có thể nâng cấp gói dịch vụ BASIC > PRO > > BUSINESS hoặc ngược lại bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thay đổi gói dịch vụ bất kỳ khi nào: Số tiền còn lại của gói cũ sẽ được cộng cho gói mới.
Bước 1: Chọn gói dịch vụ và bấm vào nút “Đăng ký”
Bước 1: Chọn thời gian thanh toán: 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm
Bạn có thể nâng cấp gói hoặc mua thêm dịch vụ bất kỳ khi nào tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế. Vì vậy, bạn hãy yên tâm rằng bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng.
Sau khi chọn gói dịch vụ và bấm vào nút “Đăng ký”, bạn có thể thanh toán Online (Visa, Master, Internet Banking) hoặc Chuyển khoản.
Hệ thống sẽ nhắc bạn gia hạn trước 30 ngày. Trường hợp hết hạn mà chưa kịp gia hạn thì bạn sẽ được chuyển về dùng bản Miễn Phí.
Bản Miễn Phí được lưu trữ không giới hạn số lượng khách hàng và bạn có thể nâng cấp lên gói trả phí bất kỳ khi nào.